<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moins de mensualités &#187; Pret personnel</title>
	<atom:link href="http://www.moinsdemensualites.com/category/pret-personnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinsdemensualites.com</link>
	<description>Un rachat de credit, c&#039;est moins de crédit donc une vie plus agréable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 08:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilier : acheter sa maison au plus tôt est souvent payant.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres sont desormais là pour le prouver : dans l’immobilier, mieux vaut acheter le plus tôt possible. C’est ce qui ressort de l’etude menee par le site Meilleurtaux.com sur l’evolution des prix et de la capacite d’emprunt des Français sur les dix dernières annees.
Le verdict est des plus implacable. Malgre une amelioration notable de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pass foncier à  Marseille pour relancer les logements sociaux.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Le Pass foncier debarque à Marseille. Pour faire face au desequilibre entre l’offre et la demande de logements sociaux, la mairie de la cite phoceenne a decide d’appliquer le dispositif dès la fin novembre. Concrètement, avec le Pass Foncier, même les menages les plus pauvres peuvent devenir proprietaires en acquerant en deux temps la maison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier locatif : la reforme de la Loi Scellier finalement adoucie.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-locatif-la-reforme-de-la-loi-scellier-finalement-adoucie/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-locatif-la-reforme-de-la-loi-scellier-finalement-adoucie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Non ! C’est la reponse que la commission des Finances de l’Assemblee a donnee à la proposition visant à reduire ou restreindre très fortement les principales aides à l’immobilier locatif dès 2010. Concrètement, les defiscalisations Scellier, les reductions Madelin et d’autres dispositions de la loi de Finances 2010 devraient rester presque tout aussi clementes. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-locatif-la-reforme-de-la-loi-scellier-finalement-adoucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovator 2 : une nouvelle SCPI en Scellier social.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/renovator-2-une-nouvelle-scpi-en-scellier-social/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/renovator-2-une-nouvelle-scpi-en-scellier-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle SCPI debarque pour profiter des largesses de la defiscalisation en Scellier social. Creee par la societe Intergestion, Renovator 2 (c’est bien son nom) procède à une augmentation de capital de 8 millions d’euros pour lancer des investissements de renovation/transformation dans l’immobilier des grandes villes.
Le prix d’une part est de 5 000 euros, 4000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/renovator-2-une-nouvelle-scpi-en-scellier-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bred lance son credit conso presque 100 % en ligne.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/la-bred-lance-son-credit-conso-presque-100-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/la-bred-lance-son-credit-conso-presque-100-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[La Bred, l’emanation web de la Banque Populaire fait un pas de plus vers « le tout en ligne ». Il sera desormais possible de souscrire un credit conso en effectuant presque toutes les demarches depuis son PC. Le client aura pour seule obligation de se deplacer afin de signer son contrat. 14 jours après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/la-bred-lance-son-credit-conso-presque-100-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deduire ses frais professionnels de ses impôts c’est possible.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/deduire-ses-frais-professionnels-de-ses-impots-c%e2%80%99est-possible/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/deduire-ses-frais-professionnels-de-ses-impots-c%e2%80%99est-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le rapport entre vos repas, vos frais de transport et une partie de votre loyer ? Vous pouvez deduire ces depenses de vos impôts sur le revenu si elles sont liees à l’activite professionnelle et que vous vous trouvez sous le regime de frais reels.
Bien sûr, il faut pour cela qu’il y ait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/deduire-ses-frais-professionnels-de-ses-impots-c%e2%80%99est-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo Banque : le nouveau venu des etablissements en ligne.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/fortuneo-banque-le-nouveau-venu-des-etablissements-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/fortuneo-banque-le-nouveau-venu-des-etablissements-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Decidement, les semaines se suivent et se ressemblent dans le monde tourmente des banques. Alors que le Credit Agricole et LCL viennent tous les deux de lancer leur filiale web, c’est au tour de Fortuneo de se jeter dans l’aventure de la banque en ligne.
Naturellement denomme Fortuneo Banque, ce nouvel acteur offre d’entree de jeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/fortuneo-banque-le-nouveau-venu-des-etablissements-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime à la casse : plus de 500 000 beneficiaires des 1000 euros.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/prime-a-la-casse-plus-de-500-000-beneficiaires-des-1000-euros/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/prime-a-la-casse-plus-de-500-000-beneficiaires-des-1000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[C’est le chiffre du jour : 500 000. 500 000 comme le nombre de contribuables qui ont pu profiter jusqu’à aujourd’hui des 1000 euros de la prime à la casse. Pour rappel, cette manne d’argent qui avait fortement contribue au relatif maintien du marche automobile passera à 700 euros par voiture à partir du 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/prime-a-la-casse-plus-de-500-000-beneficiaires-des-1000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depenses de sante : les Français consacrent 50 % plus d’argent qu’il y a huit ans</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/depenses-de-sante-les-francais-consacrent-50-plus-d%e2%80%99argent-qu%e2%80%99il-y-a-huit-ans/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/depenses-de-sante-les-francais-consacrent-50-plus-d%e2%80%99argent-qu%e2%80%99il-y-a-huit-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Chaque annee le coût de la sante augmente. Les Français l’ont compris depuis bien longtemps. Des chiffres sont desormais là pour le prouver. En moyenne, les depenses de sante dans le budget des menages a augmente de près de 50 % entre 2001 et 2009 selon une etude du cabinet Jalma. Par depenses de sante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/depenses-de-sante-les-francais-consacrent-50-plus-d%e2%80%99argent-qu%e2%80%99il-y-a-huit-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le rachat credit ?</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/qu%e2%80%99est-ce-que-le-rachat-credit/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/qu%e2%80%99est-ce-que-le-rachat-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
