<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moins de mensualités &#187; Reserve d&#8217;argent</title>
	<atom:link href="http://www.moinsdemensualites.com/category/reserve-argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinsdemensualites.com</link>
	<description>Un rachat de credit, c&#039;est moins de crédit donc une vie plus agréable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 08:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le prêt et credit familial immobilier</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-et-credit-familial-immobilier/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-et-credit-familial-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt et credit familial immobilier est-ce une bonne decision ?
Est-ce que le prêt familial et le credit familial destines à l’achat d’un bien immobilier est une bonne decision ?
Par definition,un prêt familial est un emprunt dont le creancier et le debiteur appartiennent à la même famille(lignee ascendante,descendante ou collaterale).
Un credit immobilier familial est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-et-credit-familial-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt familial sans interêts</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/pret-familial-sans-interets/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/pret-familial-sans-interets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Un prêt familial sans interêts:un formulaire et une declaration sont-ils necessaires ?
Un prêt familial est un credit entre particuliers qui appartiennent à une même famille(frère,soeur,oncle,tante,cousin,neveu,parents…).
Le prêt familial peut se faire avec ou sans interêts financiers selon la convention signee.
Pour conclure un credit familial,il est indispensable de signer un contrat notarie(devant notaire) ou une reconnaissance de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/pret-familial-sans-interets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensualites de credit impayees et rachats de credits</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/mensualites-de-credit-impayees-et-rachats-de-credits/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/mensualites-de-credit-impayees-et-rachats-de-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Les operations de rachats de credits permettent à un emprunteur qui presente un endettement excessif de reduire sa mensualite globale.
Les menages semblent eprouver des difficultes grandissantes à honorer leurs differentes mensualites et les professionnels observent depuis une annee, une sensible hausse des impayes.
Certes la demande de credits à la consommation a baisse de 15,8% entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/mensualites-de-credit-impayees-et-rachats-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le credit/prêt avec mobilisation du patrimoine</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-creditpret-avec-mobilisation-du-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-creditpret-avec-mobilisation-du-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Le credit et le prêt avec mobilisation du patrimoine en quoi ça consiste ?
Le credit avec mobilisation du patrimoine est un emprunt bancaire permettant de lever des fonds financiers(liquidites financières) grâce à la valeur de son patrimoine.
Le prêt avec mobilisation du patrimoine est un derive du prêt hypothecaire(rechargeable,viager ou pas).
Ce type de financement est utilise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-creditpret-avec-mobilisation-du-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt ou credit financier est rarement rapide</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-ou-credit-financier-est-rarement-rapide/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-ou-credit-financier-est-rarement-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt ou credit financier est rarement rapide ?
Il existe de nombreuses formes de prêt financier dont la conclusion est plus ou moins rapide selon l’affectation,le montant,la situation de l’emprunteur et l’etablissement prêteur.
Les credits financiers les plus courants sont:
-Le prêt hypothecaire affecte à une acquisition immobilière,
-Le credit à la consommation pour l’achat d’une auto,moto ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/le-pret-ou-credit-financier-est-rarement-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regroupement de credits renouvelables</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/regroupement-de-credits-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/regroupement-de-credits-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Si regroupement de credits renouvelables,la ligne des prêts initiaux c’est finie ?
Le projet de loi sur la reforme des reserves d’argent va permettre de faciliter le regroupement des prêts revolving en un unique credit tout en simplifiant la fin de tous les credits renouvelables precedemment souscrits.
Le Senat et Bercy negocient encore sur les termes precis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/regroupement-de-credits-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financements immobiliers et rachat de credits</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/financements-immobiliers-et-rachat-de-credits/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/financements-immobiliers-et-rachat-de-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement aux idees reçues, les formules de rachats de credits ne sont pas destinees uniquement aux emprunteurs qui ont eu un recours abusif au credit.
Un rachat de credits peut s’adapter à tous les profils et à tous les besoins sans pour cela que l’emprunteur ait mal gerer son budget : la contraction d’un seul nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/reserve-argent/financements-immobiliers-et-rachat-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : acheter sa maison au plus tôt est souvent payant.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres sont desormais là pour le prouver : dans l’immobilier, mieux vaut acheter le plus tôt possible. C’est ce qui ressort de l’etude menee par le site Meilleurtaux.com sur l’evolution des prix et de la capacite d’emprunt des Français sur les dix dernières annees.
Le verdict est des plus implacable. Malgre une amelioration notable de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-acheter-sa-maison-au-plus-tot-est-souvent-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pass foncier à  Marseille pour relancer les logements sociaux.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsdemensualites.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Le Pass foncier debarque à Marseille. Pour faire face au desequilibre entre l’offre et la demande de logements sociaux, la mairie de la cite phoceenne a decide d’appliquer le dispositif dès la fin novembre. Concrètement, avec le Pass Foncier, même les menages les plus pauvres peuvent devenir proprietaires en acquerant en deux temps la maison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/le-pass-foncier-a-marseille-pour-relancer-les-logements-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier locatif : la reforme de la Loi Scellier finalement adoucie.</title>
		<link>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-locatif-la-reforme-de-la-loi-scellier-finalement-adoucie/</link>
		<comments>http://www.moinsdemensualites.com/credit-immobilier/immobilier-locatif-la-reforme-de-la-loi-scellier-finalement-adoucie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction de moins de mensualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Pret personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[credits]]></category>
		<category><![CDATA[decouvert]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[echeancier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteurs]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[mensualite]]></category>
		<category><![CDATA[mensualites]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d’achat]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement de credit]]></category>
		<category><![CDATA[regrouper ses credits]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
